2025汕头金平区公办幼儿园名单一览
导语 2024年9月1日汕头市金平区人民政府发布《汕头市金平区2024年具有办学资格幼儿园一览表》,其中,公办幼儿园名单详见下文。
2025汕头金平区公办幼儿园名单一览
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 幼儿园地址 | 招生电话 | 保教费执行标准 |
1 | 汕头市东方红幼儿园 | 公办 | 汕头市高华路12号 | 88424985 | 2500/人/学期 |
2 | 汕头市利安幼儿园 | 公办 | 汕头市利安路11号 | 88273475 | 3500/人/学期 |
3 | 汕头市大华中心幼儿园 | 公办 | 汕头市大华路炽昌街37号 | 88411526 | 2200/人/学期 |
4 | 汕头市滨海幼儿园 | 公办 | 汕头市招商路12号 | 88279701 | 2800/人/学期 |
5 | 汕头市金陵幼儿园 | 公办 | 汕头市金陵路西巷3号 | 88625901 | 2200/人/学期 |
6 | 汕头市玫瑰园幼儿园 | 公办 | 汕头市玫瑰园24幢 | 88629827 | 2500/人/学期 |
7 | 汕头市桃园幼儿园 | 公办 | 汕头市桃园37幢 | 88621259 | 2500/人/学期 |
8 | 汕头市公信幼儿园 | 公办 | 汕头市公信路东方园20幢 | 88536770 | 4500/人/学期 |
9 | 汕头市长厦幼儿园 | 公办 | 长厦园区:汕头市金砂路龙厦里9-13号楼下 | 88625637 | 2200/人/学期 |
林语苑园区:汕头市鮀江街道蓬南居委岩前路38号 | |||||
10 | 汕头市葵花幼儿园 | 公办 | 汕头市广厦葵花园一栋 | 88343553 | 2200/人/学期 |
11 | 汕头市金平区长兴苑幼儿园 | 公办 | 汕头市金平区长兴苑北街1号 | 87266503 | 2800/人/学期 |
12 | 汕头市海军幼儿园 | 公办性质 | 汕头市礐石海旁路2号 | 87491510 | 2200/人/学期 |
13 | 汕头市金平区联韩幼儿园 | 公办性质 | 联韩花园联韩里七号 | 88209955 | ≤4200/人/学期 |
14 | 汕头市金平区卫江幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区内马路17、19号1-2层 | 88557909 | ≤3700/人/学期 |
15 | 汕头市金平区福祥幼儿园 | 公办性质 | 汕头市福祥路新邨3-8栋二楼 | 88283638 | ≤3700/人/学期 |
16 | 汕头市金平区快乐幼儿园 | 公办性质 | 汕头市永平路83号荣隆街7号103号 | 88272475 | ≤3700/人/学期 |
17 | 汕头市金平区永平新苗幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区永平路荣隆苑九栋 | 82122819 | ≤4200/人/学期 |
18 | 汕头市金平区商业幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区升庆里1巷11号 | 89852272 | ≤3700/人/学期 |
19 | 汕头市金平区迎春幼儿园 | 公办性质 | 汕头市迎春路北三巷4号 | 88453928 | ≤3700/人/学期 |
20 | 汕头市金平区泓星幼儿园 | 公办性质 | 汕头市花园路1号 | 88287020 | ≤3700/人/学期 |
21 | 汕头市金平区绿宝幼儿园 | 公办性质 | 汕头市红领巾路八号 | 88552124 | ≤3700/人/学期 |
22 | 汕头市民族路幼儿园 | 公办性质 | 汕头市民族路金兴苑14幢 | 88271816 | ≤4200/人/学期 |
23 | 汕头市金平区明珠幼儿园 | 公办性质 | 汕头市光华北四路明珠园6幢楼下 | 88100033 | ≤3700/人/学期 |
24 | 汕头市金平区新乡幼儿园 | 公办性质 | 汕头市新乡大宗东一巷一号对面 | 88205342 | ≤3700/人/学期 |
25 | 汕头市金平区碧华第三幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区杏花村直巷1号 | 86701088 | ≤4200/人/学期 |
26 | 汕头市金平区金杏幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区杏花街11号 | 88222344 | ≤4200/人/学期 |
27 | 汕头市金平区升艺幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区光华厦岭路40号2座107 | 88101938 | ≤3700/人/学期 |
28 | 汕头市金平区玉兰幼儿园 | 公办性质 | 汕头市东厦北路玉兰园27幢 | 88316508 | ≤4200/人/学期 |
29 | 汕头市金平区百合幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区百合园27幢 | 88614889 | ≤3700/人/学期 |
30 | 汕头市金平区金东街道华新幼儿园 | 公办性质 | 汕头市东兴巷一横2号 | 88985512 | ≤3700/人/学期 |
31 | 汕头市金平区飞翔南墩幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区南墩东安二路南九巷6号 | 88663933 | ≤4200/人/学期 |
32 | 汕头市金平区石榴幼儿园 | 公办性质 | 汕头市石榴园4幢 | 88613456 | ≤3700/人/学期 |
33 | 汕头市金平区玉新幼儿园 | 公办性质 | 汕头市北墩新乡石路4巷1幢 | 88664561 | ≤3700/人/学期 |
34 | 汕头市金平区中心幼儿园 | 公办性质 | 汕头市东龙路6号 | 88628692 | ≤4200/人/学期 |
35 | 汕头市金平区碧华第二幼儿园 | 公办性质 | 长厦大路12号 | 88560412 | ≤4200/人/学期 |
36 | 汕头市金平区抽纱幼儿园 | 公办性质 | 汕头市滨厦园12栋 | 88126498 | ≤3700/人/学期 |
37 | 汕头市金平区中山幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区平北街5号 | 88625780 | ≤3700/人/学期 |
38 | 汕头市金平区育艺幼儿园 | 公办性质 | 汕头市龙眼南路尾金信园26幢 | 88538303 | ≤3700/人/学期 |
39 | 汕头市金平区东方幼儿园 | 公办性质 | 汕头市中山路191号2楼 | 88555469 | ≤3700/人/学期 |
40 | 汕头市金平区第二幼儿园 | 公办性质 | 汕头市红领巾路35号 | 88556820 | ≤4200/人/学期 |
41 | 汕头市金平区金砂中心幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金砂草埔园巷3号 | 88121148 | ≤3700/人/学期 |
42 | 汕头市金平区穗育幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金港路50号 | 88680335 | ≤3700/人/学期 |
43 | 汕头市金平区大窖幼儿园 | 公办性质 | 汕头市大窖6直巷2号 | 88200074 | ≤3700/人/学期 |
44 | 汕头市金平区航运幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区大华路82号1座底层 | 88120607 | ≤3700/人/学期 |
45 | 汕头市金平区金樟幼儿园 | 公办性质 | 汕樟路86、88号一、二楼 | 89894399 | ≤3700/人/学期 |
46 | 汕头市金平区浮西幼儿园 | 公办性质 | 汕头市浮西西隆路 | 88337267 | ≤3700/人/学期 |
47 | 汕头市金平区广厦第二幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区下岐路13、14号 | 88616969 | ≤4200/人/学期 |
48 | 汕头市金平区爱贝儿幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区鮀江街道港美居委下芦路2号 | 82531080 | ≤4200/人/学期 |
49 | 汕头大学幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区大学路243号 | 82902088 | ≤3700/人/学期 |
50 | 汕头市金平区安居工程幼儿园 | 公办性质 | 汕头市安居路50号长贵苑一区内 | 82540205 | ≤4200/人/学期 |
51 | 汕头市金平区鮀东第二幼儿园 | 公办性质 | 汕头市大学路云祥街8号 | 82536877 | ≤4200/人/学期 |
52 | 汕头市金平区鮀东第一幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区鮀江街道桥升街69号 | 82714983 | ≤3700/人/学期 |
53 | 汕头市金平区沙浦幼儿园 | 公办性质 | 汕头市沙浦居委南街4号 | 82517182 | ≤3700/人/学期 |
54 | 汕头市赖厝小学附属幼儿园 | 公办性质 | 鮀莲街道赖厝居委 | 82532727 | ≤3700/人/学期 |
55 | 汕头市金平区康尼幼儿园 | 公办性质 | 鮀莲街道风福路与莲新路交界处 | 89659895 | ≤3700/人/学期 |
56 | 汕头市西陇小学附属幼儿园 | 公办性质 | 金平区岐山街道西陇居委北二街3号 | 82489454 | ≤3700/人/学期 |
57 | 汕头市金平区华新第一幼儿园 | 公办性质 | 汕头市华新城信华园华新南路3号 | 82482265 | ≤3700/人/学期 |
58 | 汕头市金平区岐山街道学子幼儿园 | 公办性质 | 岐山街道寨头中围工业区164号 | 87235123 | ≤3700/人/学期 |
59 | 汕头市金平区月浦街道新苗幼儿园 | 公办性质 | 金平区月浦街道月浦居委月兰一巷24号 | 86307927 | ≤3700/人/学期 |
》》》推荐:汕头市学校库
温馨提示:微信搜索并关注【汕头本地宝】公众号,聊天对话框回复【幼儿园】即可获取2025汕头各区县幼儿园招生公告、招生对象、招生名额、报名方式等信息。